KORTY
KORTY TENIS HALA - LATO 2023 01.05 - 30.09.2023 | |||
Godzina | 7:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 23:00 |
Wynajem kortu (Pon - Pt) | 55 zł | 50 zł | 70 zł |
Wynajem kortu dla zawodników (Pon - Pt)** | 50 zł | 45 zł | 60 zł |
Godzina | 7:00 - 11:00 | 11:00 - 16:00 | 16:00 - 23:00 |
Wynajem kortu (Sb-Nd) | 60 zł | 60 zł | 50 zł |
Wynajem kortu dla zawodników (Sb - Nd)** | 55 zł | 55 zł | 40 zł |
KORTY TENIS HALA - ZIMA 01.10.2023 - 30.04.2024 | |||
Godzina | 7:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 23:00 |
Wynajem kortu (Pon - Pt) | 95 zł | 80 zł | 115 zł |
Wynajem kortu dla zawodników (Pon - Pt)* | 80 zł | 70 zł | 100 zł |
Godzina | 7:00 - 11:00 | 11:00 - 16:00 | 16:00 - 23:00 |
Wynajem kortu (Sb-Nd) | 100 zł | 100 zł | 85 zł |
Wynajem kortu dla zawodników (Sb - Nd)* | 85 zł | 85 zł | 75 zł |
*Cena dotyczy zawodników KS Grzegórzecki z aktualną licencją PZT lub wykupionym karnetem na dany miesiąc (w okresie wakacji letnich z opłaconą składką członkowską).
KORTY BADMINTON LATO 2023 01.05 - 30.09.2023 | |||
Godzina | 7:00 - 10:00 | 10:00 - 16:00 | 16:00 - 23:00 |
Wynajem kortu | 40 zł | 35 zł | 50 zł |
Wynajem kortu (Sb-Nd) | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
KORTY BADMINTON - ZIMA 01.10.2023 - 30.04.2024 | |||
Godzina | 7:00 - 10:00 | 10:00 - 16:00 | 16:00 - 23:00 |
Wynajem kortu | 55 zł | 45 zł | 75 zł |
Wynajem kortu (Sb-Nd) | 65 zł | 65 zł | 65 zł |
*Rabat z kart partnerskich (Multisport Plus, Medicover Sport, MyBenefit) naliczany jest od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami.
KORTY PADEL 1.05.2023 - 30.04.2024 | ||
Godzina | 7:00 - 14:00 | 14:00 - 23:00 |
Wynajem kortu (Pn-Pt) | 65zł | 70zł |
Wynajem kortu (Sb-Nd) | 70zł | 70zł |
AKADEMIA TENISA
SEKCJA TENISA - DZIECI I MŁODZIEŻ
Wariant treningowy (ilość treningów) | Miesięczna opłata za miejsce w grupie |
1h tydzień | 235 zł |
1,5h tydzień | 325 zł |
2h tydzień | 385 zł |
3h tydzień | 485 zł |
* Rodzeństwa mają prawo do zakupu drugiego karnetu (tańszego lub o tej samej wartości) z 20% rabatem.
SEKCJA TENISA - DOROŚLI
Wariant treningowy (ilość treningów) | Miesięczna opłata za miejsce w grupie |
1,5h tydzień | 360 zł |
3h tydzień | 600 zł |
GRA Z TRENEREM TENIS
Gra z trenerem | 1 os - 100zł/h + cena kortu /2 os - 105zł/h + cena kortu /3 os - 115zł/h + cena kortu /każda kolejna osoba +10zł |
Gra z trenerem dla zwodników* | 1 os - 90zł/h + cena kortu /2 os - 95zł/h + cena kortu /3 os - 105zł/h + cena kortu /każda kolejna osoba +10zł |
*Cena dotyczy zawodników KS Grzegórzeckiz aktualną licencją PZT lub wykupionym karnetem na dany miesiąc (w okresie wakacji letnich z opłaconą składką członkowską).
ABONAMENTY
ABONAMENTY | ||
Korty Hala | Abonament na 1h w tygodniu na cały sezon letni | Abonament na 1h w tygodniu na okres 12 tygodni |
Wysokość rabatu | 10% | 5% |
ABONAMENT NA GRĘ Z TRENEREM | ||
Korty Hala | Abonament 10 gier | Abonament 5 gier |
Wysokość rabatu | 10% | 5% |
USŁUGI DODATKOWE
Naciąganie rakiety tenisowej | 30 zł* |
Naciąg do usługi naciągania rakiety (Gamma IO, Gamma Moto) | 35 zł* |
Naciąg do usługi naciągania rakiety (Wilson Revolve) | 40 zł |
Naciąg do usługi naciągania rakiety (Luxilon) | 59 zł |
Wypożyczenie piłek tenis/padel | 5 zł |
Wypożyczenie rakiety tenis/padel | 10 zł |
Wypożyczenie lotek | 5 zł |
Wypożyczenie rakiety do badmintona | 8 zł |
Wypożyczenie maszyny tenisowej Spinfire Pro 2.5*** | 40zł/h |
Wypożyczenie maszyny tenisowej Spinfire Pro 2.5 z piłkami*** | 50zł/h |
Wejście do sauny | 15 zł/h 1os. ** |
*Zawodnicy KS Grzegórzecki oraz uczestnicy Relaksmisja Tennis League rabat 20%
**Rezerwacji prosimy dokonywać w recepcji z godzinnym wyprzedzeniem (czas potrzebny na rozgrzanie sauny)
***Przed grą prosimy dokonać rezerwacji maszyny przez recepcję klubu
Nagrywanie na żądanie Record on Demand Tenis | 45zł/rezerwacja |
Nagrywanie na żądanie Record on Demand Badminton | 45zł/rezerwacja |
Nagrywanie na żądanie Record on Demand Padel | 45zł/rezerwacja |
Udział w treningu/wydarzeniu on-line | 30zł |
Analiza materiału wideo przesłanego do trenera z poziomu aplikacji | 60zł |